Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
13.06.25 12:26
Consumatorii de pe următoarele străzi:
com. Cruzeşti
Marţi, 17 iunie, în intervalul 09:10 – 17:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
12.06.25 10:19
În intervalul 09:00 – 17:00, miercuri, 18 iunie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
bd. Dacia, 5, 7, 9/1, 11.
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 15:35
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 19 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
bd. M. cel Bătrân, 50, 58; N. Sulac,4, 8 (inclusiv cu fracții), 14; N. Milescu Spătarul, 30, 47, 47a, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 75/3, 75/5, 75a; Bucovinei, 7; M. Sadoveanu, 42/3.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
11812 | bd. Traian | 20 | Scurgere de sub asfalt | 12.06.2025 | ||||||
11859 | str. Aeroport | 2 | Scurgere din fîntînă | 13.06.2025 | ||||||
11903 | str. Burebista | 66/5 Sc.1 | Scurgere din pămînt | 13.06.2025 | ||||||
11831 | str. Sarmizegetusa | 109 | Scurgere din pămînt | 13.06.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
11331 | str. S. Lazo | 44 Ap.3 | Lipsa apei | 06.06.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
11765 | bd. Ştefan cel Mare | 64 | Scurgere pe traseul termic | 12.06.2025 | ||||||
9869 | str. Universităţii | 25 | Presiune slabă | 27.05.2025 | ||||||
(Ciocana) | ||||||||||
11848 | M.Manole | 9.Supraten | Scurgere din fîntînă | 13.06.2025 | ||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
11874 | str. Calea Unirii | 54 | Scurgere din pămînt | 13.06.2025 | ||||||
11899 | str. Fara nume | I.Neculce 10 | Scurgere din fîntînă | 13.06.2025 | ||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
4502 | bd. Dacia | 36 | Fîntînă deteriorată | |||||||
4572 | bd. Decebal | 16 | Profilaxie | |||||||
4569 | bd. Decebal | 23/1 | Fîntînă neacoperită | |||||||
4188 | bd. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
4571 | str. Independenţei | 54/1 Sc1 | Profilaxie | |||||||
4189 | str. Pandurilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
4567 | str. Varşovia | >Belgrad | Inundarea retelelor termice | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
4185 | str. Bucureşti | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4570 | str. Calea Ieşilor | 1a | Profilaxie | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
1982 | str. Ion Pelivan | 8 | Debransare | |||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
4184 | str. S. Lazo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4186 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
4495 | str. Capricorn | 11 | Debransare | |||||||
4099 | str. Gheorghe Asachi | 10 | Debransare | |||||||
4098 | str. Gheorghe Asachi | 8 | Debransare | |||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
4256 | str. Mioriţa | 52 | Debransare | |||||||
4303 | str. Sihastrului | 10 | Tasarea terenului | |||||||
3919 | str. Vl. Korolenko | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2606 | şos Hînceşti | 39 Ap.1 | Debransare | |||||||
4079 | şos Hînceşti | 82 | Inundarea retelelor termice | |||||||
Ciocana | ||||||||||
4196 | str. Colonita | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
4193 | str. Otovasca | 21a | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
4177 | str. Albişoara | -Sf.Andrei | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3696 | str. Albişoara | 3 Europa Servis | Debransare | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
4175 | str. Columna | Al. Cel Bun | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1956 | str. Criuleni | 19 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
4504 | str. Florilor | 8/4 Sc.2 | Fîntînă înămolită | |||||||
4293 | str. Florilor | M.Basarab | Fîntînă deteriorată | |||||||
4549 | str. Hipodromului | 2 | Profilaxie | |||||||
4538 | str. Miron Costin | 3/1 | Examinarea retelelor | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
4568 | str. Poştei | 44 | Fîntînă înămolită | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
1955 | str. Vasile Badiu | 40 | Debransare | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
4559 | Bub.Bicovschi | 5 | Servicii cu plată | |||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4458 | Dur.Plopilor/Str-La | 5 A | Debransare | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1709 | Dur.Tineretului/Str- | 22 | Debransare | |||||||
1825 | Dur.Tineretului/Str- | 9 A | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
4426 | Acad.A.Saharov | 4 | Debransare | |||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
4555 | Ghid.Mateevici | 38 | Servicii cu plată | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
4187 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
5607 | str. 27 August | 29 | Debransare | |||||||
1708 | str. A. Donici | 64 | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
4514 | str. Cartuşa | 46/1 | Examinarea retelelor | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
4425 | str. Tineretului | 23/A | Servicii cu plată | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3796 | str. Tudor Vladimirescu | 132 A | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
1954 | str. Catalan | 23 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
4556 | str. Fara nume | Sadoveanu 5 | Servicii cu plată | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
4560 | str. Suceava | 6 | Servicii cu plată | |||||||
4008 | str. Ştefan cel Mare | Cosbuc | Capacul face zgomot | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
4339 | str. Cetatea Albă | 8 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
4462 | str. Valeriu Cupcea | 12 A | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
4557 | str. Frunze | 19 | Servicii cu plată | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
4558 | str. Dimitrie Cantemir | 5 | Servicii cu plată | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
4466 | str. Nicolae Testemiţanu | 9 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.